System
SNAPSHOT · 02/09/2026, 22:42 UTCRepositorio
commitunknown
branchunknown
Database
ACCESIBLE20 migrations aplicadas
Pruebas
Ver PROJECT_STATUS.md > LAST_TEST_RESULT para el resultado verificado más reciente — este panel nunca vuelve a ejecutar la suite para generarse (ver ADR-011).
Migrations aplicadas
| 0001 | APLICADA |
| 0002 | APLICADA |
| 0003 | APLICADA |
| 0004 | APLICADA |
| 0005 | APLICADA |
| 0006 | APLICADA |
| 0007 | APLICADA |
| 0008 | APLICADA |
| 0009 | APLICADA |
| 0010 | APLICADA |
| 0011 | APLICADA |
| 0012 | APLICADA |
| 0013 | APLICADA |
| 0014 | APLICADA |
| 0015 | APLICADA |
| 0016 | APLICADA |
| 0017 | APLICADA |
| 0018 | APLICADA |
| 0019 | APLICADA |
| 0020 | APLICADA |
Fases del proyecto
| Fase 0 — Foundation | Completada |
| Fase 1 — Data Platform | Completada |
| Fase 2 — Research Platform | Completada |
| Corrección estructural — Product Design / Frontend | Completada |
| Fase 3 — Market Intelligence | Completada |
| Fase 4 — Decision System | Esperando autorización |
Servicios operacionales (Fase 7+)
NOT ACTIVE
Watchdog, self-healing, kill switch, health checks continuos
Esta corrección anticipa la fundación de frontend; la operación 24/7 sigue planificada para las Fases 5-9.